Варианты и условия поставки:
* Желаемую мощность электроподогревателей необходимо согласовать дополнительно с менеджерами по поставке.
** Цены на продукцию указаны без учета НДС, и без учета стоимости доставки и почтовых расходов.
Расчет стоимости с учетом почтовых расходов возможен в разделе "Оnline заказ".
Предоставляется услуга по подбору индивидуального монтажного комплекта
ООО «ТюменьАвтоДеталь» предоставляет гарантию на всю производимую продукцию - 2 года.
№ п/п | Марка автомобиля | Мощность*, кВт | Цена |
---|---|---|---|
"Старт-М" для легковых и среднетоннажных отечественных автомобилей |
|||
1 | ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121-21214, ВАЗ 2129-2131 с карб. двигателем | 1.5 | 920 |
2 | ВАЗ 2108-2110 с карбюраторным двигателем | 1.5 |
920 |
3 | ВАЗ 2108-2110, 2113- 2115 с 8-кл. инжекторным двигателем | 1.5 | 920 |
4 | ВАЗ 2108-2110 с 16-кл. инжекторным двигателем | 1.5 | 920 |
5 | ВАЗ 2104-2107 с инжекторным двигателем | 1.5 | 920 |
6 | ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.6, 8-клап | 1.5 | 920 |
7 | ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.4, 16-клап. | 1.5 | 920 |
8 | ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора | 1.5 | 920 |
9 | ВАЗ 2190 "LADA Granta" с 8-клапанным двигателем | 1.5 | 920 |
10 | ВАЗ "LADA Largus" с 16-клапанным двигателем | 1.5 | 920 |
11 | ВАЗ 21230 Chevrolet Niva | 1.5 | 920 |
12 | ВАЗ 21214 "Нива" с инжекторным двигателем | 1.5 | 920 |
13 | Москвич 412 с двигателем УМЗ 412 | 1.5 | 920 |
14 | УАЗ с карбюраторным двигателем | 1.5 | 920 |
15 | УАЗ-315195 "Хантер" с двигателем ЗМЗ-409 | 1.5 | 920 |
16 | УАЗ-315195 "Хантер" с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) | 1.5 | 920 |
17 | УАЗ-315195 "Хантер" с двигателем ЗМЗ-514, дизель | 1.5 | 920 |
18 | УАЗ-3163 "Патриот" с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) | 1.5 | 920 |
19 | УАЗ "Фермер" с двигателем ЗМЗ-409 (евро-3) | 1.5 | 920 |
20 | ГАЗ "Волга", двиг. 560 (дизель) Styer | 1.5 | 920 |
21 | ГАЗ-31105 «Волга» c двигателем Chrysler 2.4L-DOHC | 1.5 | 920 |
22 | ГАЗ с карбюраторным двигателем ЗМЗ 402 ("Волга") | 1.5 | 920 |
23 | ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 ("Волга") | 1.5 | 920 |
24 | Газель с двигателем ЗМЗ-402 и его модификации | 1,5;2,0 | 920 |
25 | Газель Бизнес с двигателем УМЗ | 1,5;2,0 | 920 |
26 | ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-40524 ( ЕВРО-3) | 1,5;2,0 | 920 |
27 | ГАЗель, Соболь с двигателем УМЗ-4216 ( ЕВРО-3) | 1,5;2,0 | 920 |
28 | ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-405,406 | 1,5;2,0 | 920 |
29 | ГАЗ-330202 "ГАЗель", с двигателем Chrysler 2.4L-DOHC | 1,5;2,0 | 920 |
30 | ГАЗ-3302 "ГАЗель", с двигателем ISF2 "CUMMINS" | 1,5;2,0 | 920 |
31 | ГАЗ-53А, 3307 и его модификации с карбюраторным дв.ЗМЗ 53 | 1,5;2,0 | 920 |
32 | ГАЗ-3309 с дизельным двигателем Д245 | 2 | 920 |
33 | ГАЗ-331041 «Валдай» с двигателем Д245.7Е3 | 2 | 920 |
34 | ГАЗ 3310 «Валдай» с двигателе Cummins | 1,5;2,0 | 920 |
35 | ЗИЛ-130 с карбюраторным двигателем | 2 | 920 |
36 | ЗИЛ-Бычок с дизельным двигателем Д245.12С | 2 | 920 |
37 | Трактор МТЗ-80, 82 с двигателем Д245 | 2 | 920 |
"Старт-М" для легковых и среднетоннажных зарубежных автомобилей |
|||
38 | CHEVROLET Aveo, двигатель F14D3 | 1.5 | 920 |
39 | CHEVROLET Aveo, двигатель B12S1 | 1.5 | 920 |
40 | CHEVROLET Cruze, двигатель F16D3 | 1.5 | 920 |
41 | CHEVROLET Lacetti, двигатель F16D3 | 1.5 | 920 |
42 | CHEVROLET Epica, двигатель X20D1 (V-2,0) | 1.5 | 920 |
43 | CHEVROLET Lanos с 8-кл, 16-кл. двигателем | 1.5 | 920 |
44 | Cherry Bonus, V= 1,6 л | 1.5 | 920 |
45 | Cherry INDIS V=1,3 л. | 1.5 | 920 |
46 | CITROEN C4 с двигателем EP6 | 1.5 | 920 |
47 | DAEWOO Espero, двигатель C20LE (V-2,0) | 1.5 | 920 |
48 | DAEWOO Matiz | 1.5 | 920 |
49 | DAEWOO Nexia с 8-кл, 16-кл. двигателем | 1.5 | 920 |
50 | FIAT Albea, двигатель 1,4 | 1.5 | 920 |
51 | FIAT DOBLO с двигателем 350А V-1,4 л | 1.5 | 920 |
52 | FIAT DUCATO | 1.5 | 920 |
53 | FORD C-Max, двигатель QQDA Duratec (V 1,8 л) | 1.5 | 920 |
54 | FORD c двигателем QQDC | 1.5 | 920 |
55 | FORD c двигателем QQDB | 1.5 | 920 |
56 | FORD Focus 2, двигатель SHDA | 1.5 | 920 |
57 | FORD Focus 2, двигатель SHDB (V 1,6 л) | 1.5 | 920 |
58 | FORD Focus 3, (V 1,6 л) | 1.5 | 920 |
59 | FORD Fiesta, (V 1,6 л) | 1.5 | 920 |
60 | FORD Transit с двигателем JXFA | 1.5 | 920 |
61 | GREAT WALL, двигатель 491QЕ | 1.5 | 920 |
62 | GREAT WALL Hover 5, двигатель G469S4N | 1.5 | 920 |
63 | HONDA Accord с двигателем F20B5 | 1.5 | 920 |
64 | HONDA CR-V с двигателем B20 | 1.5 | 920 |
65 | HYUNDAI i30, двигатель G4FC | 1.5 | 920 |
66 | HYUNDAI Gets, двигатель G4EH, МКПП | 1.5 | 920 |
67 | HYUNDAI Grand Starex двигатель D4CB | 1.5 | 920 |
68 | HYUNDAI Porter, двигатель D4BF | 1.5 | 920 |
69 | HYUNDAI Tucson, двигатель 6GBA | 1.5 | 920 |
70 | HYUNDAI Tucson, двигатель G4GC | 1.5 | 920 |
71 | HYUNDAI Аccent двигатель G4EC, МКПП | 1.5 | 920 |
72 | HYUNDAI с двигателем D4BH | 1.5 | 920 |
73 | HYUNDAI Galloper, с двигателем D4BF | 1.5 | 920 |
74 | HYUNDAI Santa Fe с двигателем 6GBA | 1.5 | 920 |
75 | HYUNDAI Sonata с двигателем 6GBA | 1.5 | 920 |
76 | HYUNDAI с двигателем D4EA | 1.5 | 920 |
77 | HYUNDAI с двигателем G4EA | 1.5 | 920 |
78 | HYUNDAI HD65 с двигателем D4DD | 1.5 | 920 |
79 | HYUNDAI HD72 с двигателем D4AL | 1.5 | 920 |
80 | ISUZU с двигателем 4HF1 | 1.5 | 920 |
81 | KIA (Ceed, Cerato) с двигателем G4FC | 1.5 | 920 |
82 | KIA Magentis с двигателем G4KE | 1.5 | 920 |
83 | KIA Optima с двигателем G4KE | 1.5 | 920 |
84 | KIA Ceed с двигателем D4FB | 1.5 | 920 |
85 | KIA RIO с двигателем 4G | 1.5 | 920 |
86 | KIA Sorento, двигатель D4HB | 1.5 | 920 |
87 | KIA Sorento, двигатель G4KE | 1.5 | 920 |
88 | KIA Sorento, двигатель D4CB – дизель | 1.5 | 920 |
89 | KIA Sportage, двигатель G4KE | 1.5 | 920 |
90 | KIA Spectra, двигатель S6 | 1.5 | 920 |
91 | KIA Picanto, двигатель G4LA | 1.5 | 920 |
92 | MAZDA 3, двигатель Z5 | 1.5 | 920 |
93 | MAZDA с двигателем B3 | 1.5 | 920 |
94 | MAZDA с двигателем FP | 1.5 | 920 |
95 | MAZDA BT-50, двигатель WL (дизель) | 1.5 | 920 |
96 | MAZDA Demio, двигатель ZJ | 1.5 | 920 |
97 | MAZDA Familia, двигатель ZL | 1.5 | 920 |
98 | MERCEDES BENZ Viano, с двигателем 646 | 1.5 | 920 |
99 | MERCEDES BENZ Vito, с двигателем 646 | 1.5 | 920 |
100 | MERCEDES BENZ Sprinter, OM611 | 1.5 | 920 |
101 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G 13/15 | 1.5 | 920 |
102 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G18. | 1.5 | 920 |
103 | MITSUBISHI с двигателем 4D56 | 1.5 | 920 |
104 | MITSUBISHI с двигателем 4D56 (L200) | 1.5 | 920 |
105 | MITSUBISHI с двигателем 4G63 | 1.5 | 920 |
106 | MITSUBISHI с двигателем 4G93 | 1.5 | 920 |
107 | MITSUBISHI с двигателем 4B10 | 1.5 | 920 |
108 | MITSUBISHI с двигателем 4B11 | 1.5 | 920 |
109 | NISSAN Almera, двигатель QG15; QG18 | 1.5 | 920 |
110 | NISSAN Almera Classic, двигатель GA16 | 1.5 | 920 |
111 | NISSAN Almera Classic, двигатель QG16, AKПП | 1.5 | 920 |
112 | NISSAN Avenir, двигатель QG15; QG18 | 1.5 | 920 |
113 | NISSAN Cefiro, двигатель VQ-20 | 1.5 | 920 |
114 | NISSAN Pathfinder c двигателем YD25 | 1.5 | 920 |
115 | NISSAN Patrol, двигатель RD28 | 1.5 | 920 |
116 | NISSAN Presage с двигателем YD25 | 1.5 | 920 |
117 | NISSAN Primera, двигатель QG15; QG18 | 1.5 | 920 |
118 | NISSAN Sunny с двигателем YD22 | 1.5 | 920 |
119 | NISSAN Sunny, двигатель QG 13-15 | 1.5 | 920 |
120 | NISSAN Tiida с двигателем HR15 | 1.5 | 920 |
121 | NISSAN (Note, Tiida) с двигателем HR16 | 1.5 | 920 |
122 | NISSAN Juke с двигателем HR16 | 1.5 | 920 |
123 | NISSAN X-Trail, двигатель QR20, MR20 | 1.5 | 920 |
124 | NISSAN Qashqai MR20 | 1.5 | 920 |
125 | NISSAN Wingroad, двигатель QG15; QG18 | 1.5 | 920 |
126 | NISSAN с двигателем TD27 | 1.5 | 920 |
127 | NISSAN с двигателем ZD30 | 1.5 | 920 |
128 | NISSAN с двигателем QG15, QG18 | 1.5 | 920 |
129 | OPEL Astra, с двигателем Z16XEP | 1.5 | 920 |
130 | PEUGEOT 206, V=1,2 л | 1.5 | 920 |
131 | PEUGEOT 307, двигатель NFU, МКПП | 1.5 | 920 |
132 | PEUGEOT 308, двигатель EP6 | 1.5 | 920 |
133 | PEUGEOT Boxer, двигатель PSA4HU | 1.5 | 920 |
134 | RENAULT Logan, двигатель K7JA710 | 1.5 | 920 |
135 | RENAULT Symbol, двигатель K7JA700R | 1.5 | 920 |
136 | RENAULT Master, двигатель M9T | 1.5 | 920 |
137 | SSANG YONG Action Sport, двигатель 664951 (дизель). | 1.5 | 920 |
138 | SSANG YONG New Action | 1.5 | 920 |
139 | SSANG YONG Rexton | 1.5 | 920 |
140 | SUBARU, двигатель EJ(15,20,25) | 1.5 | 920 |
141 | SUZUKI Grand Vitara с двигателем J24B | 1.5 | 920 |
142 | SUZUKI Sx4 | 1.5 | 920 |
143 | TOYOTA Avensis, двигатель 1AZ | 1.5 | 920 |
144 | TOYOTA Corolla с двигателем 2C | 1.5 | 920 |
145 | TOYOTA Corolla, двигатель 3ZZ | 1.5 | 920 |
146 | TOYOTA Corolla, двигатель 1 NZ | 1.5 | 920 |
147 | TOYOTA Corolla, двигатель 4-5А | 1.5 | 920 |
148 | TOYOTA Corolla, двигатель 2 Е | 1.5 | 920 |
149 | TOYOTA Corona, двигатель 3-4SFE | 1.5 | 920 |
150 | TOYOTA Gaia с двигателем 3S | 1.5 | 920 |
151 | TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 2TR | 1.5 | 920 |
152 | TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KZ-TE (дизель), АКПП | 1.5 | 920 |
153 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD | 1.5 | 920 |
154 | TOYOTA Mark II, двигатель 1GFE | 1.5 | 920 |
155 | TOYOTA Premio, двигатель 1NZ | 1.5 | 920 |
156 | TOYOTA Probox, двигатель 1NZ | 1.5 | 920 |
157 | TOYOTA Spacio с двигателем 1ZZ-FE | 1.5 | 920 |
158 | TOYOTA Vitz, двигатель 1SZ | 1.5 | 920 |
159 | TOYOTA , двигатель 1SZ-FE | 1.5 | 920 |
160 | TOYOTA с двигателем ZR | 1.5 | 920 |
161 | TOYOTA с двигателями 3L | 1.5 | 920 |
162 | TOYOTA с двигателями 3S, 4S, 5S | 1.5 | 920 |
163 | TOYOTA с двигателями 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 1,0;1,5 | 920 |
164 | VOLKSWAGEN golf с двигателем CBZB | 1,0;1,5 | 920 |
165 | VOLKSWAGEN polo с двигателем CFNA | 1,0;1,5 | 920 |
166 | VOLKSWAGEN Passat B7 с двигателем CDAB | 1,0;1,5 | 920 |
167 | VOLVO S40 двигатель В5244S | 1,0;1,5 | 920 |
168 | ZAZ Chance A15SMS (1,5i) | 1,0;1,5 | 920 |
169 | ZAZ Chance MEMЗ 307 (1,3i) | 1,0;1,5 | 920 |
170 | "УНИВЕРСАЛ" (автомобили иностр.производства) | 1,0;1,5;2,0 | 1000 |
171 | "УНИВЕРСАЛ" (автомобили иностр.производства) с бамперным разъемом | 1,0;1,5;2,0 | 1200 |
|
|||
Малокиловатный "Старт-Мини" для легковых автомобилей |
|||
178 | ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121-21214, ВАЗ 2129-2131 с карб. двигателем | 0.6 | 487 |
179 | ВАЗ 2108-15, «Приора», «Калина», с карб. и 16 кл. инж. дв. | 0.6 | 487 |
180 | ГАЗ с двигателем ЗМЗ 405, 406, 409 | 0.6 | 487 |
181 | Daewoo Nexia с двигателем G15MF; A15MF (1.5 л) | 0.6 | 487 |
182 | Daewoo Espero с двигателем C20LE (2.0 л) | 0.6 | 487 |
183 | Chevrolet Lanos с двигателем A15SMS (1.5 л) | 0.6 | 487 |
184 | Chevrolet Lacetti с двигателем F14D3 (1.4 л); F16D3 (1.6 л) | 0.6 | 487 |
185 | Toyota с двигателями: 4A; 5A; 7A; 3S; 4S; 5S; 1G; 1GR | 0.6 | 487 |
186 | Hyundai Accent с двигателем G4EC (1.5 л) | 0.6 | 487 |
187 | Hyundai Elantra XD с двигателями: G4EC (1.5 л); G4ED (1.6 л) | 0.6 | 487 |
188 | Hyundai Tucson, Hyundai Trajet с двигателем G4GC (2.0 л) | 0.6 | 487 |
Подогреватели модели "Старт-Классик" |
|||
210 | Комплект "Универсал" для а/м отечественного про-ва | 1.5 | 900 |
211 | Комплект "Универсал" для а/м отечественного про-ва с бамперным разъемом | 1.5 | 1100 |
Подогреватели модели "Старт-Эконом" |
|||
211 | ВАЗ 2101-07 с карбюраторным и инжекторным 8 клапанным ДВС; ВАЗ 2108-15 с карбюраторным 8-клапанным и 16-клапанным инжекторным ДВС | 1.5 | 850 |
212 | ВАЗ 2108-15, Приора, Калина, с инжекторным 8-клапанным ДВС | 1.5 | 850 |
213 | ГАЗ, УАЗ (ЗМЗ-402, УМЗ-469,421,4218-4213) | 1.5 | 850 |
214 | ГАЗ, УАЗ (ЗМЗ-405 (Евро-2), ЗМЗ-406, ЗМЗ-409) | 1.5 | 850 |
215 | TOYOTA (4A, 5A, 7A, 3S-5S, 1ZZ, 4ZZ); GEELY (MK, VISION); HONDA (B20B) | 1.5 | 850 |
216 | TOYOTA (1NZ); HONDA (K20A, F20B и их модификации); HYNDAI (G4EE, G4FC, G4GC); MAZDA (2,3) | 1.5 | 850 |
217 | FORD (CDDA, SHDA, HXDB, QQDB, FXJA, FXSA); MAZDA (LF, ZY, FP)4 HONDA (D15B, D16W, D13B) | 1.5 | 850 |
218 | TOYOTA (1AZ, 2AZ, 1MZ, 3L, 5L); GREAT WALL DEER (GW491QE) | 1.5 | 850 |
219 | NISSAN (QG15, QG18, HR16); TOYOTA (4E,5E) | 1.5 | 850 |
220 | NISSAN X-TRAIL, PATFINDER, PRIMERA (QR20, QR25, YD25, YD22) | 1.5 | 850 |
"Старт" для грузовых автомобилей |
|||
№ п/п | Марка автомобиля | Мощность*, кВт | Цена |
222 | КамАЗ c двигателем КамАЗ 740 и его модификации без АОД | 3 | 1400 |
223 | КамАЗ c двигателем КамАЗ 740 и его модификации с АОД | 3 | 1400 |
224 | КамАЗ c двигателем CUMMINS | 3 | 1400 |
225 | МАЗ, КрАЗ с двигателем ЯМЗ 236, 238 | 3 | 1400 |
226 | МАЗ с двигателем ЯМЗ 236, 238 с турбонаддувом | 3 | 1400 |
227 | Урал с двигателем ЯМЗ 236 с турбонаддувом | 3 | 1400 |
229 | КМУ КамАЗ 740 | 3 | 1555 |
230 | КМУ ЯМЗ | 3 | 1555 |
230 | Грузовик "Универсал"(автомобили иностранного производства) | 2.5 | 1555 |